氧气专用截止阀美标压力测试和国标压力测试分别如下表所示。
美标压力测试(MPa)
| 压力等级(Class) | 壳体强度试验 | 高压密封试验 | 低压密封试验 |
| 150 | 3.0 | 2.2 | 0.6 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | |
| 600 | 15.0 | 11.0 | |
| 900 | 22.5 | 16.5 | |
| 1500 | 37.5 | 57.5 | |
| 2500 | 63.0 | 46.2 |
国标压力测试(MPa)
| 压力等级(MPa) | 壳体强度试验 | 高压密封试验 | 低压密封试验 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 |


